Vereinsvorsitzende seit 1975
1975 – 1989 | Konrad Mertens |
1989 – 1991 | Georg Worm |
1991 – 2006 | Jörg Ramlow |
2006 – 2013 | Sebastian Worm |
2013 – 2017 | Josef Osterholt |
2017 – 2021 | Benedikt Speer |
2021 – 2023 | Gabriele Beumling |
seit 2023 | Matthias Rasche |
Vorstand seit 2023

1. Vorsitzender | Matthias Rasche |
2. Vorsitzende | Andrea Wiegard |
Schriftführerin | Verena Bröer |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hubert Potthast |
Instrumentenwart | Niclas Kersting |
Pressewart | Jan Ramlow |
Notenwartin | Melanie Speer |
Jugendsprecher | Chiara Horstmann |
Vorstand 2021 / 2022

1. Vorsitzende | Gabriele Beumling |
2. Vorsitzende | Andrea Wiegard |
Schriftführerin | Verena Bröer |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hubert Potthast |
Instrumentenwart | Markus Beumling |
Pressewart | Jan Ramlow |
Notenwartin | Melanie Speer |
Jugendsprecher | Sophie Capelle und Niclas Kersting |
Vorstand 2019 / 2021 (pandemiebedingt längere Periode)

1. Vorsitzender | Benedikt Speer |
2. Vorsitzender | Gabriele Beumling |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hubert Potthast |
Instrumentenwart | Markus Beumling |
Pressewart | Karl-Heinz Rieckmann (+) |
Notenwartin | Melanie Speer |
Jugendsprecher | Niclas Kersting |
Kassierer Unterstützung | Josef Osterholt |
Vorstand 2017 / 2018
1. Vorsitzender | Benedikt Speer |
2. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hubert Potthast |
Instrumentenwart | Markus Beumling |
Pressewart | Volker Wiedemeier |
Notenwart | Hans-Jürgen Speer |
Jugendsprecherin | Nadine Speer |
Kassierer Unterstützung | Josef Osterholt |
Vorstand 2015 / 2016
1. Vorsitzender | Josef Osterholt |
2. Vorsitzender | Hans-Jürgen Speer |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hubert Potthast |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Volker Wiedemeier |
Notenwart | Benedikt Speer |
Jugendsprecherin | Nadine Speer |
Kassierer Unterstützung | Marian Claes |
Vorstand 2013 / 2014
1. Vorsitzender | Josef Osterholt |
2. Vorsitzender | Hans-Jürgen Speer |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Kai Gruhlke |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Volker Wiedemeier |
Notenwart | Sebastian Stamm |
Jugendsprecher | Lukas Pollmann |
Kassierer Unterstützung | Marian Claes |
Vorstand 2011 / 2012
1. Vorsitzender | Sebastian Worm |
2. Vorsitzender | Manuel Hellwig |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Burkhardt Ethner |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Volker Wiedemeier |
Notenwart | Sebastian Stamm |
Jugendsprecherin | Lisa Beumling |
Kassierer Unterstützung | Marian Claes |
Vorstand 2009 / 2010
1. Vorsitzender | Sebastian Worm |
2. Vorsitzender | Josef Pollmann |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Burkhardt Ethner |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Johannes Schäfers |
Notenwart | Sebastian Stamm |
Jugendsprecher | Martin Speer |
Kassierer Unterstützung | Volker Wiedemeier |
Vorstand 2007 / 2008
1. Vorsitzender | Sebastian Worm |
2. Vorsitzender | Hans-Jürgen Speer |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Burkhardt Ethner |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewartin | Sabine Gemmeke |
Notenwart | Sebastian Stamm |
Jugendsprecher | Martin Speer |
Vorstand 2005 / 2006
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow bis 2006 / ab 2006 Sebastian Worm |
2. Vorsitzender | Sebastian Worm bis 2006 / ab 2006 Hans-Jürgen Speer |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Josef Osterholt |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewartin | Sabine Gemmeke |
Notenwart | Hans-Jürgen Speer |
Jugendsprecher | Manuell Hellwig |
Vorstand 2003 / 2004
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Hans-Jürgen Speer |
Schriftführerin | Andrea Wiegard |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Josef Osterholt |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewartin | Sabine Gemmeke |
Notenwartin | Katrin Wiedemeier |
Jugendsprecher | Johannes Schäfers |
Vorstand 2001 / 2002
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Hans-Jürgen Speer |
Schriftführerin | Andrea Gelhaus |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Peter Söthe |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Josef Osterholt |
Notenwartin | Katrin Wiedemeier |
Jugendsprecher | Johannes Schäfers |
Vorstand 1999 / 2000
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Josef Pollmann |
Schriftführerin | Andrea Gelhaus |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hans-Jürgen Speer |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Peter Söthe |
Notenwartin | Ingrid Sievers |
Jugendsprecher | Volker Wiedemeier |
Vorstand 1997 / 1998
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Josef Pollmann |
Schriftführerin | Andrea Gelhaus |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hans-Jürgen Speer |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Peter Söthe |
Notenwart | Manfred Radoy |
Jugendsprecherin | Ingrid Schmitt |
Vorstand 1995 / 1996
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Franz Josef Speer |
Schriftführer | Thomas Assig |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hans-Jürgen Speer |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewartin | Andrea Gelhaus |
Notenwart | Manfred Radoy |
Jugendsprecher | Marco Worm |
Vorstand 1993 / 1994
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Franz Josef Speer |
Schriftführer | Thomas Assig |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Hans-Jürgen Speer |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Manfred Radoy |
Notenwartin | Ingeborg Pollmann |
Jugendsprecher | Dirk Müller |
Vorstand 1991 / 1992
1. Vorsitzender | Jörg Ramlow |
2. Vorsitzender | Franz Josef Speer |
Schriftführer | Thomas Assig |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Siegfried Hellwig |
Instrumentenwart | Detlef Hoffmann |
Pressewart | Frank Bettgenhäuser |
Notenwart | Manfred Radoy |
Jugendsprecherin | Andrea Gelhaus |
Vorstand 1989 / 1990
1. Vorsitzender | Georg Worm |
2. Vorsitzender | Franz Josef Speer |
Schriftführer | Thomas Assig |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Uniformwart | Jörg Ramlow |
Instrumentenwart | Franz Söthe |
Pressewart | Kornelia Ramlow |
Notenwart | Manfred Radoy |
Jugendsprecher | Wolfgang Schulz |
Vorstand 1987 / 1988
aktuell liegen keine Angaben vor | |
Vorstand 1985 / 1986
1. Vorsitzender | Konrad Mertens |
2. Vorsitzender / Uniformwart | Georg Worm |
Schriftführer | Franz Josef Speer |
Kassierer | Franz Josef Küke |
Notenwart | Andreas Mertens |
Jugendsprecherin | Ingeborg Schäfers |